当前位置:首页 >> 捐款查询
17190747 48933
   
 
用户名:新用户注册
密 码:忘记密码
          
  捐款查询
 

 捐款人  捐款金额  捐款意向 手机后四位 捐款时间
任爱娣  600元   上海市义务植树  5859  2024年7月2日
陆尚  90元   上海市义务植树  4823  2024年7月2日
王耀乐  500元   上海市义务植树  2253  2024年7月1日
珀蔻建材  300元   上海市义务植树  2253  2024年7月1日
谈艳  300元   上海市义务植树  5655  2024年6月30日
宋时法 白巧英  400元   上海市义务植树  9509  2024年6月30日
蒋欣悦  100元   上海市义务植树  8180  2024年6月29日
屠芮秋  100元   上海市义务植树  1208  2024年6月29日
吴钟齐  180元   上海市义务植树  0039  2024年6月28日
吴钟齐  90元   上海市义务植树  0039  2024年6月28日
陈薇(区政协委员)  90元   上海市义务植树  3706  2024年6月28日
王诗雨  180元   上海市义务植树  9811  2024年6月27日
王诗雨  90元   长宁区义务植树  9811  2024年6月27日
杨浦区回民小学  100元   上海市义务植树  2603  2024年6月25日
上海望仙安息园  1000元   上海市义务植树  3171  2024年6月24日
上海望仙安息园  1000元   上海市义务植树  3171  2024年6月24日
沈昶言  100元   上海市义务植树  7542  2024年6月23日
张天喆  188元   上海市义务植树  0047  2024年6月23日
夏捷  300元   杨浦区义务植树  9499  2024年6月22日
郑双华  90元   上海市义务植树  1040  2024年6月21日

中国绿化基金会  上海市绿化委员会办公室 
Email:cgf@cgf.org.cn
中国网络植树公益网——上海网 shanghai.e-tree.org.cn 京ICP备09014050号