当前位置:首页 >> 捐款查询
17190747 48933
   
 
用户名:新用户注册
密 码:忘记密码
          
  捐款查询
 

 捐款人  捐款金额  捐款意向 手机后四位 捐款时间
商芸瑄  90元   上海市义务植树  4481  2024年4月2日
唐俊杰  300元   上海市义务植树  9699  2024年4月2日
上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司  2000元   上海市义务植树  2880  2024年4月2日
秦翊  200元   上海市义务植树  0602  2024年4月2日
徐梦涵  200元   上海市义务植树  0307  2024年4月1日
天一小学南丰小队  90元   上海市义务植树  1600  2024年4月1日
刘奕檬  200元   上海市义务植树  8672  2024年4月1日
季羿辰  90元   上海市义务植树  4258  2024年4月1日
缪一卓  15元   松江区义务植树  2069  2024年4月1日
庞浩,庞程,庞筱云  90元   上海市义务植树  1600  2024年4月1日
冯黄黄  300元   上海市义务植树  3079  2024年4月1日
钱家乐  100元   上海市义务植树  4766  2024年4月1日
梓霏  200元   上海市义务植树  1297  2024年4月1日
邵忠义  90元   上海市义务植树  7817  2024年3月31日
姜一旻和聂义  500元   上海市义务植树  2091  2024年3月31日
赵鸿斌  180元   上海市义务植树  3910  2024年3月31日
卫竞芸  200元   上海市义务植树  2255  2024年3月31日
王晨曦  30元   浦东新区义务植树  7830  2024年3月31日
常爱萍  100元   上海市义务植树  9829  2024年3月31日
张呈萦  100元   上海市义务植树  2857  2024年3月31日

中国绿化基金会  上海市绿化委员会办公室 
Email:cgf@cgf.org.cn
中国网络植树公益网——上海网 shanghai.e-tree.org.cn 京ICP备09014050号