当前位置:首页 >> 捐款查询
17190747 48933
   
 
用户名:新用户注册
密 码:忘记密码
          
  捐款查询
 

 捐款人  捐款金额  捐款意向 手机后四位 捐款时间
张瀛戈  30元   上海市义务植树  4608  2024年3月16日
刘墨轩  100元   上海市义务植树  4966  2024年3月16日
黄浦区卢湾一中心小学 乘风破浪小队  100元   上海市义务植树  5558  2024年3月16日
朱逸宸  10元   静安区义务植树  3015  2024年3月16日
蔡昱航  180元   上海市义务植树  2542  2024年3月16日
俞凌云  30元   上海市义务植树  7064  2024年3月16日
孙博文  100元   上海市义务植树  1195  2024年3月16日
张梓宁  100元   上海市义务植树  3428  2024年3月16日
董宸琋  90元   上海市义务植树  7517  2024年3月16日
王羲然  100元   上海市义务植树  3423  2024年3月16日
彭欣琳  1元   上海市义务植树  8279  2024年3月16日
黄滔  20元   徐汇区义务植树  8525  2024年3月16日
张守英  180元   上海市义务植树  0364  2024年3月16日
陈壡雯  180元   上海市义务植树  1586  2024年3月16日
徐臻艺  1000元   上海市义务植树  0364  2024年3月16日
丁奕帆  200元   上海市义务植树  9080  2024年3月16日
张顺棠  800元   上海市义务植树  0571  2024年3月16日
汪晴羽  100元   上海市义务植树  9598  2024年3月16日
庞昳涵  90元   上海市义务植树  2077  2024年3月16日
凹凸科技(中国)有限公司  100元   上海市义务植树  7560  2024年3月16日

中国绿化基金会  上海市绿化委员会办公室 
Email:cgf@cgf.org.cn
中国网络植树公益网——上海网 shanghai.e-tree.org.cn 京ICP备09014050号